按嵌入齿的形状分为直齿压铆衬套和斜齿压铆衬套。主要应用场合为电池包托盘、汽车底盘。
产品代码 | D | dk | k | L | d | 安装孔径d0 | 安装板厚度h | 安装力KN | 推出力N |
公称 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | 参考 | Min |
B2031-150035 | 15 | 30 | 2 | 3.5 | 13 | 15.0-15.1 | 3.7-4.3 | 30 | 1000 |
B2031-200180 | 20 | 27 | 3 | 18 | 16 | 20.0-20.1 | 2.7-3.3 | 30 | 3000 |
B2032-130045 | 13 | 30 | 3 | 4.5 | 11 | 13.0-13.1 | 4.2-4.8 | 30 | 1500 |
B2032-240045 | 24 | 36 | 3 | 4.5 | 22 | 24.0-24.1 | 4.2-4.8 | 30 | 3500 |
B2032-240045-1 | 24 | 36 | 8 | 4.5 | 22 | 24.0-24.1 | 4.2-4.8 | 40 | 4000 |
代码说明:“B2031”为直齿压铆衬套,“B2032”为斜齿压铆衬套。“150035”表示公称直径D=15mm,杆部长度L=3.5mm。
除以上规格外,压铆衬套的其它尺寸可根据客户安装要求进行定制。