铝钢封闭型铆塞分为高压型和低压型,分别应用于密封孔直径为4mm~12mm,密封压力大于30MPa环境,以及密封孔直径为8mm~16mm,密封压力小于30MPa(含)的腔体环境。
表1 普通铝钢封闭铆塞(最大耐压20MPa,额定工作压力3Mpa)
产品代码 | 适用孔径d0 | d0 | D | L | d | A | M0 |
Min | Max | 公称 | Max | Max | 参考 | 参考 | Max |
B6021-04 | 4 | 4.0 | 4.15 | 4 | 3.83 | 6.5 | 1.9 | 40 | 6.5 |
B6021-05 | 5 | 5.0 | 5.15 | 5 | 4.83 | 7.1 | 2.2 | 40 | 7.1 |
B6021-06 | 6 | 6.0 | 6.15 | 6 | 5.82 | 8.5 | 2.7 | 50 | 8.5 |
B6021-07 | 7 | 7.0 | 7.15 | 7 | 6.82 | 9.8 | 3 | 50 | 9.8 |
B6021-08 | 8 | 8.0 | 8.15 | 8 | 7.72 | 11 | 3.45 | 51 | 11 |
B6021-09 | 9 | 9.0 | 9.15 | 9 | 8.78 | 12.5 | 3.8 | 53 | 12.5 |
B6021-10 | 10 | 10.0 | 10.15 | 10 | 9.78 | 14 | 4.35 | 53 | 14 |
B6021-12 | 12 | 12.0 | 12.15 | 12 | 11.78 | 15.5 | 5 | 62 | 15.5 |
B6021-14 | 14 | 14.0 | 14.15 | 14 | 13.78 | 16 | 6 | 59 | 16 |
表2 带环铝钢封闭铆塞(最大耐压20MPa,额定工作压力3Mpa)
产品代码 | 适用孔径d0 | d0 | D | L | d | A | M0 |
Min | Max | 公称 | Max | Max | 参考 | 参考 | Max |
B6022-04 | 4 | 4.0 | 4.15 | 4 | 3.95 | 5.5 | 2.1 | 41 | 5.5 |
B6022-05 | 5 | 5.0 | 5.15 | 5 | 4.95 | 6.5 | 2.4 | 41 | 6.5 |
B6022-06 | 6 | 6.0 | 6.15 | 6 | 5.95 | 7.5 | 2.9 | 51 | 7.5 |
B6022-07 | 7 | 7.0 | 7.15 | 7 | 6.95 | 8.5 | 3.1 | 51 | 8.5 |
B6022-08 | 8 | 8.0 | 8.15 | 8 | 7.85 | 9.5 | 3.65 | 51 | 9.5 |
B6022-09 | 9 | 9.0 | 9.15 | 9 | 8.95 | 10.5 | 4 | 53 | 10.5 |
B6022-10 | 10 | 10.0 | 10.15 | 10 | 9.95 | 11.5 | 4.5 | 56 | 11.5 |
B6022-12 | 12 | 12.0 | 12.15 | 12 | 11.95 | 13.5 | 5.3 | 61 | 13.5 |
B6022-14 | 14 | 14.0 | 14.15 | 14 | 13.95 | 15.5 | 6 | 61 | 15.5 |
高压型-铝钢封闭型铆塞(最大耐压30MPa,额定工作压力6Mpa)。低压型-铝钢封闭型铆塞(最大耐压20MPa,额定工作压力3MPa)
类型 | 塞体 | 钉体 |
| 材料 | 表面处理 | 材料 | 表面处理 |
B6011铝钢开口型铆塞 | 铝合金 | 本色抛光 | 中碳钢 | 镀锌 |
B6021铝钢封闭型铆塞 (普通型) B6022铝钢封闭型铆塞 (带环型) |
|
|
| 磷化 |
B6031全钢开口型铆塞 | 车削钢 | 磷化 | 中碳钢 | 磷化 |
铆塞的拉铆工具推荐博士隆定制的气动式拉铆枪、电动式拉铆枪。
成套拉铆工具主要设计参数如下:
1)气动式拉铆枪:
项目 | 要求 |
能源形式: | 气动式,工作气压0.5~0.7MPa |
工作拉力: | 1)低拉力型号LQ:11000N 2)中拉力型号MQ:23000N 3)高拉力型号HQ:42000N |
适用铆塞规格: | 各类铆塞,4mm~18mm |
工具设计寿命: | 保证使用20万次无机械、电气故障 |
工具维护周期: | 5000次或连续工作1个月拆卸枪筒清理 |
枪爪配件寿命: | 50000次 |
2)电动式拉铆枪:
项目 | 要求 |
能源形式: | 电动式(锂电池),20V/2.0Ah |
工作拉力: | 中拉力型号MD:24000N |
适用铆塞规格: | 全铝开口铆塞4mm~18mm |
工具设计寿命: | 保证使用20万次无机械、电气故障 |
工具维护周期: | 5000次或连续工作1个月拆卸枪筒清理 |
电池续航(单电池拉铆次数): | 5000~10000次 |
充电时间: | 2h |
枪爪配件寿命: | 50000次 |
拉铆方式同抽芯铆钉
