全钢开口型铆塞分为高压型和低压型,分别应用于密封孔直径为4mm~12mm,密封压力大于30MPa环境,以及密封孔直径为8mm~16mm,密封压力小于30MPa(含)的腔体环境。
产品代码 | 适用孔径d0 | d0 | D | L | M | d | A | M0 |
Min | Max | 公称 | Max | 参考 | Max | 参考 | 参考 | Max |
B6031-04 | 4 | 4.05 | 4.12 | 4 | 4 | 3.7 | 5.8 | 2.25 | 36 | 4.2 |
B6031-05 | 5 | 5.05 | 5.12 | 5 | 5 | 4.5 | 7.1 | 2.95 | 36 | 5 |
B6031-06 | 6 | 6.05 | 6.12 | 6 | 6 | 5 | 7.7 | 3.45 | 36 | 5.5 |
B6031-07 | 7 | 7.05 | 7.12 | 7 | 7 | 5.5 | 8.6 | 4.2 | 38 | 6 |
B6031-08 | 8 | 8.05 | 8.12 | 8 | 8 | 6.5 | 11 | 4.3 | 38 | 7 |
B6031-09 | 9 | 9.05 | 9.12 | 9 | 9 | 6.5 | 9.6 | 4.7 | 38 | 7 |
B6031-10 | 10 | 10.05 | 10.12 | 10 | 10 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 38 | 7 |
B6031-12 | 12 | 12.05 | 12.12 | 12 | 12 | 7.5 | 11 | 5.9 | 40 | 8 |
B6031-14 | 14 | 14.05 | 14.12 | 14 | 14 | 8 | 11.5 | 5.9 | 40 | 8.7 |
B6031-16 | 16 | 16.05 | 16.12 | 16 | 16 | 10.5 | 15.4 | 5.95 | 42 | 11.5 |
B6031-18 | 18 | 18.05 | 18.12 | 18 | 18 | 12 | 18.6 | 6.15 | 46 | 13 |
高压型-全钢开口型铆塞(最大耐压30MPa,额定工作压力6Mpa)。低压型-全钢开口型铆塞(最大耐压20MPa,额定工作压力3MPa)
类型 | 塞体 | 钉体 |
| 材料 | 表面处理 | 材料 | 表面处理 |
B6011铝钢开口型铆塞 | 铝合金 | 本色抛光 | 中碳钢 | 镀锌 |
B6021铝钢封闭型铆塞 (普通型) B6022铝钢封闭型铆塞 (带环型) |
|
|
| 磷化 |
B6031全钢开口型铆塞 | 车削钢 | 磷化 | 中碳钢 | 磷化 |
铆塞的拉铆工具推荐博士隆定制的气动式拉铆枪、电动式拉铆枪。
成套拉铆工具主要设计参数如下:
1)气动式拉铆枪:
项目 | 要求 |
能源形式: | 气动式,工作气压0.5~0.7MPa |
工作拉力: | 1)低拉力型号LQ:11000N 2)中拉力型号MQ:23000N 3)高拉力型号HQ:42000N |
适用铆塞规格: | 各类铆塞,4mm~18mm |
工具设计寿命: | 保证使用20万次无机械、电气故障 |
工具维护周期: | 5000次或连续工作1个月拆卸枪筒清理 |
枪爪配件寿命: | 50000次 |
2)电动式拉铆枪:
项目 | 要求 |
能源形式: | 电动式(锂电池),20V/2.0Ah |
工作拉力: | 中拉力型号MD:24000N |
适用铆塞规格: | 全铝开口铆塞4mm~18mm |
工具设计寿命: | 保证使用20万次无机械、电气故障 |
工具维护周期: | 5000次或连续工作1个月拆卸枪筒清理 |
电池续航(单电池拉铆次数): | 5000~10000次 |
充电时间: | 2h |
枪爪配件寿命: | 50000次 |
拉铆方式同抽芯铆钉
